Báo cáo tài chính
THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG
Giấy phép thành lập và hoạt động |
Số 26/GP-NHNN ngày 12 tháng 2 năm 2020 Giấy phép thành lập và hoạt động đầu tiên số 00019/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) cấp ngày 6 tháng 6 năm 1992 và được thay thế bởi Giấy phép số 26/GP-NHNN ngày 12 tháng 2 năm 2020 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 99 năm kể từ ngày của giấy phép đầu tiên. |
|
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11 tháng 8 năm 1992 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 33 ngày 5 tháng 9 năm 2023. | |
Hội đồng Quản trị | Ông Kim Byoungho | Chủ tịch, Thành viên độc lập |
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | Phó Chủ tịch thường trực | |
Ông Lưu Đức Khánh | Phó Chủ tịch | |
Ông Nguyễn Thành Đô | Phó Chủ tịch | |
Ông Nguyễn Hữu Đặng | Phó Chủ tịch | |
Ông Lê Mạnh Dũng | Thành viên độc lập | |
Ông Phạm Quốc Thanh | Thành viên (từ ngày 26.4.2023) | |
Bà Nguyễn Thị Tâm | Thành viên (đến trước ngày 26.4.2023) | |
Ban Tổng Giám đốc | Ông Phạm Quốc Thanh | Tổng Giám đốc |
Ông Nguyễn Minh Đức | Phó Tổng Giám đốc | |
Ông Lê Thanh Tùng | Phó Tổng Giám đốc | |
Ông Nguyễn Văn Hảo | Phó Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm ngày 2.10.2023) |
|
Ông Nguyễn Đăng Thanh | Phó Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm ngày 9.7.2023) |
|
Ông Lê Thành Trung | Phó Tổng Giám đốc | |
Ông Trần Hoài Nam | Phó Tổng Giám đốc | |
Ông Trần Thái Hòa | Phó Tổng Giám đốc | |
Ông Nguyễn Cảnh Vinh | Phó Tổng Giám đốc (tái bổ nhiệm ngày 1.11.2023) |
|
Ông Trần Xuân Huy | Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 16.10.2023) |
|
Ông Phạm Văn Đẩu | Giám đốc Tài chính | |
Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên | Kế toán Trưởng | |
Ban Kiểm soát | Ông Đào Duy Tường | Trưởng ban |
Bà Đường Thị Thu | Thành viên | |
Bà Bùi Thị Kiều Oanh | Thành viên | |
Ông Nguyễn Lê Hiếu | Thành viên | |
Người đại diện theo pháp luật | Ông Phạm Quốc Thanh | Tổng Giám đốc |
Trụ sở chính | 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | |
Công ty kiểm toán | Công ty TNHH PwC (Việt Nam) |
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (“Ngân hàng”) chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:
- chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
- lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở Ngân hàng và công ty con hoạt động liên tục trừ khi giả định Ngân hàng và công ty con hoạt động liên tục là không phù hợp.
Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và công ty con với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh 2 của báo cáo tài chính hợp nhất. Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Ngân hàng và công ty con và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.
PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Theo đây, chúng tôi phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm từ trang 5 đến trang 83. Báo cáo tài chính hợp nhất này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng cho các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.
Thay mặt Ban Tổng Giám đốc
Phạm Quốc Thanh
Tổng Giám đốc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 29 tháng 3 năm 2024
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (“Ngân hàng”) và công ty con được lập tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, và được Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng phê chuẩn ngày 29 tháng 3 năm 2024. Báo cáo tài chính hợp nhất này bao gồm: báo cáo tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 83.
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng và công ty con theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng cho các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng và công ty con không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Trách nhiệm của Kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Ngân hàng và công ty con liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Ngân hàng và công ty con. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Ngân hàng và công ty con cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng cho các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.
Nguyễn Hoàng Nam
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0849-2023-006-1
Chữ ký được ủy quyền
Số hiệu báo cáo kiểm toán: HCM15221
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2024
Mai Trần Bảo Anh
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
4166-2022-006-1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Mẫu B02/TCTD-HN
Tại ngày 31 tháng 12 năm | ||||
---|---|---|---|---|
Thuyết minh | 2023 Triệu đồng |
2022 Triệu đồng |
||
A | TÀI SẢN | |||
I | Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 3 | 2.810.044 | 2.937.994 |
II | Tiền gửi tại NHNN | 4 | 41.481.638 | 11.273.345 |
III | Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng (“TCTD”) khác | 96.514.863 | 49.132.317 | |
1 | Tiền gửi tại các TCTD khác | 5.1 | 88.120.085 | 40.322.487 |
2 | Cho vay các TCTD khác | 5.2 | 8.394.778 | 8.809.830 |
IV | Chứng khoán kinh doanh | 18.580.932 | 1.797.822 | |
1 | Chứng khoán kinh doanh | 6.1 | 18.580.932 | 1.797.822 |
V | Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 7 | 110.079 | - |
VI | Cho vay khách hàng | 8 | 339.349.838 | 260.754.811 |
1 | Cho vay khách hàng | 343.404.295 | 263.856.383 | |
2 | Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | (4.054.457) | (3.101.572) | |
VIII | Chứng khoán đầu tư | 44.092.289 | 48.789.184 | |
1 | Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 9.1 | 31.871.688 | 35.375.058 |
2 | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 9.2 | 12.304.873 | 13.444.130 |
3 | Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư | 9.6 | (84.272) | (30.004) |
IX | Góp vốn, đầu tư dài hạn | 10 | 143.781 | 144.023 |
4 | Đầu tư dài hạn khác | 163.921 | 163.921 | |
5 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | (20.140) | (19.898) | |
X | Tài sản cố định | 1.422.759 | 1.315.057 | |
1 | Tài sản cố định hữu hình | 11.1 | 713.141 | 631.621 |
a | Nguyên giá | 1.702.786 | 1.519.411 | |
b | Giá trị khấu hao lũy kế | (989.645) | (887.790) | |
3 | Tài sản cố định vô hình | 11.2 | 709.618 | 683.436 |
a | Nguyên giá | 1.076.187 | 1.006.273 | |
b | Giá trị khấu hao lũy kế | (366.569) | (322.837) | |
XII | Tài sản Có khác | 57.808.636 | 40.128.470 | |
1 | Các khoản phải thu | 12.1 | 48.942.933 | 33.406.609 |
2 | Các khoản lãi, phí phải thu | 12.2 | 6.602.101 | 4.403.501 |
3 | Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) hoãn lại | 31 | 76.708 | 32.798 |
4 | Tài sản Có khác | 12.3 | 2.233.415 | 2.331.870 |
- Trong đó: Lợi thế thương mại | 12.4 | - | 4.799 | |
5 | Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác | (46.521) | (46.308) | |
TỔNG TÀI SẢN | 602.314.859 | 416.273.023 | ||
B | NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
I | Các khoản nợ Chính phủ và NHNN | 13 | 26.590 | 10.821.258 |
1 | Tiền gửi và vay Chính phủ, NHNN | 26.590 | 10.821.258 | |
II | Tiền gửi và vay các TCTD khác | 112.086.978 | 92.653.200 | |
1 | Tiền gửi của các TCTD khác | 14.1 | 62.597.686 | 49.440.640 |
2 | Vay các TCTD khác | 14.2 | 49.489.292 | 43.212.560 |
III | Tiền gửi của khách hàng | 15 | 370.777.888 | 215.797.174 |
IV | Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 7 | - | 226.480 |
V | Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | 16 | 2.811.129 | 2.860.155 |
VI | Phát hành giấy tờ có giá | 17 | 50.938.148 | 44.161.640 |
VII | Các khoản nợ khác | 18 | 19.273.804 | 10.758.230 |
1 | Các khoản lãi, phí phải trả | 18.1 | 10.346.499 | 5.052.933 |
3 | Các khoản phải trả và công nợ khác | 18.2 | 8.927.305 | 5.705.297 |
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | 555.914.537 | 377.278.137 | ||
VIII | Vốn chủ sở hữu | 19 | 46.400.322 | 38.994.886 |
1 | Vốn của TCTD | 29.198.918 | 25.426.026 | |
a | Vốn điều lệ | 29.076.321 | 25.303.429 | |
b | Vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 89 | 89 | |
c | Thặng dư vốn cổ phần | 535.956 | 535.956 | |
d | Cổ phiếu quỹ | (413.448) | (413.448) | |
2 | Quỹ của TCTD | 4.708.243 | 3.527.727 | |
5 | Lợi nhuận chưa phân phối | 10.561.698 | 7.999.785 | |
6 | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 1.931.463 | 2.041.348 | |
TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU | 46.400.322 | 38.994.886 | ||
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 602.314.859 | 416.273.023 |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm | ||||
---|---|---|---|---|
Thuyết minh | 2023 Triệu đồng |
2022 Triệu đồng |
||
1 | Bảo lãnh vay vốn | 36.1 | 809.436 | 406.790 |
2 | Cam kết giao dịch hối đoái | 36.1 | 259.213.350 | 69.775.987 |
- Cam kết mua ngoại tệ | 4.293.490 | 2.512.790 | ||
- Cam kết bán ngoại tệ | 4.542.374 | 2.912.961 | ||
- Cam kết giao dịch hoán đổi | 250.377.486 | 64.350.236 | ||
4 | Cam kết trong nghiệp vụ L/C | 36.1 | 2.191.087 | 4.155.744 |
5 | Bảo lãnh khác | 36.1 | 15.548.620 | 4.215.505 |
6 | Các cam kết khác | 36.1 | 5.318.378 | 3.724.488 |
7 | Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được | 37.1 | 2.364.349 | 1.518.715 |
8 | Nợ khó đòi đã xử lý | 37.2 | 15.584.338 | 11.426.060 |
9 | Tài sản và chứng từ khác | 37.3 | 27.061.445 | 14.277.966 |
328.091.003 | 109.501.255 |
Hồ Đặng Hoàng Quyên
Kế toán trưởng
Phạm Văn Đẩu
Giám đốc tài chính
Phạm Quốc Thanh
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 3 năm 2024
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT
MẪU SỐ B 03-DN/HN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm | ||||
---|---|---|---|---|
Thuyết minh | 2023 Triệu đồng | 2022 Triệu đồng | ||
1 | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 20 | 52.640.577 | 33.323.404 |
2 | Chi phí lãi và các chi phí tương tự | 21 | (30.456.603) | (15.311.836) |
I | Thu nhập lãi thuần | 22.183.974 | 18.011.568 | |
3 | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 22 | 2.830.168 | 3.308.455 |
4 | Chi phí hoạt động dịch vụ | 23 | (642.366) | (351.637) |
II | Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | 2.187.802 | 2.956.818 | |
III | Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 24 | 564.703 | 134.237 |
IV | Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 25 | 41.723 | 16.986 |
V | Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 26 | 1.167.005 | 312.620 |
5 | Thu nhập từ hoạt động khác | 541.644 | 588.126 | |
6 | Chi phí hoạt động khác | (282.491) | (60.036) | |
VI | Lãi thuần từ hoạt động khác | 27 | 259.153 | 528.090 |
VII | Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần | 28 | 9.325 | 6.785 |
VIII | Chi phí hoạt động | 29 | (9.129.202) | (8.630.709) |
IX | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 17.284.483 | 13.336.395 | |
X | Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 30 | (4.267.751) | (3.068.339) |
XI | Tổng lợi nhuận trước thuế | 13.016.732 | 10.268.056 | |
7 | Chi phí thuế TNDN - hiện hành | 31 | (2.724.629) | (2.091.986) |
8 | Thu nhập thuế TNDN - hoãn lại | 31 | 43.910 | 33.400 |
XII | Chi phí thuế TNDN | (2.680.719) | (2.058.586) | |
XIII | Lợi nhuận sau thuế | 10.336.013 | 8.209.470 | |
Phân bổ cho: | ||||
Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Ngân hàng | 10.070.898 | 7.749.794 | ||
Cổ đông không kiểm soát | 265.115 | 459.676 | ||
XV | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) | 19.2 | 3.482 | 2.689 |
Hồ Đặng Hoàng Quyên
Kế toán trưởng
Phạm Văn Đẩu
Giám đốc tài chính
Phạm Quốc Thanh
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 3 năm 2024
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Mẫu B04/TCTD-HN
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm | ||||
---|---|---|---|---|
Thuyết minh | 2023 Triệu đồng | 2022 Triệu đồng | ||
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||
01 | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | 50.366.284 | 32.577.872 | |
02 | Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả | (25.602.661) | (14.319.631) | |
03 | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | 2.596.238 | 2.792.794 | |
04 | Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc và chứng khoán) | 1.654.834 | 225.515 | |
05 | Thu nhập khác | 88.876 | 111.209 | |
06 | Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro | 290.855 | 437.234 | |
07 | Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ | (8.980.790) | (8.668.312) | |
08 | Tiền thuế TNDN thực nộp trong năm | 34 | (2.241.447) | (1.154.553) |
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC NHỮNG THAY ĐỔI VỀ TÀI SẢN VÀ VỐN LƯU ĐỘNG | 18.172.189 | 12.002.128 | ||
Những thay đổi về tài sản hoạt động | ||||
09 | Giảm/(tăng) các khoản tiền gửi và cho vay các TCTD khác | 415.052 | (8.704.484) | |
10 | (Tăng)/giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán | (12.165.396) | 26.010.304 | |
11 | Tăng các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | (110.079) | - | |
12 | Tăng các khoản cho vay khách hàng | (79.547.912) | (60.645.482) | |
13 | Giảm nguồn dự phòng để xử lý rủi ro, xử lý, bù đắp tổn thất các khoản | (3.314.867) | (2.418.835) | |
14 | Tăng khác về tài sản hoạt động | (14.661.359) | (13.057.913) | |
Những thay đổi về công nợ hoạt động | ||||
15 | (Giảm)/tăng các khoản nợ NHNN | (10.794.668) | 10.728.602 | |
16 | Tăng/(giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD khác | 19.433.778 | (14.589.382) | |
17 | Tăng tiền gửi của khách hàng | 154.980.714 | 32.514.057 | |
18 | Tăng phát hành giấy tờ có giá | 6.776.508 | 1.405.527 | |
19 | Giảm vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro | (49.026) | (76.709) | |
20 | (Giảm)/tăng các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | (226.480) | 210.930 | |
21 | Tăng khác về công nợ hoạt động | 1.778.906 | 912.441 | |
22 | Chi từ các quỹ của TCTD | (30.315) | (10.262) | |
I | LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 80.657.045 | (15.719.078) | |
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | ||||
01 | Mua sắm tài sản cố định (“TSCĐ”) | (273.921) | (122.001) | |
02 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 753 | 21.447 | |
08 | Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác | - | 500 | |
09 | Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn | 9.325 | 22.069 | |
II | LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | (263.843) | (77.985) | |
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||
01 | Tăng vốn từ phát hành cổ phiếu | - | 200.000 | |
04 | Cổ tức trả cho cổ đông | 19.1 | (2.515.261) | - |
III | LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | (2.515.261) | 200.000 | |
IV | LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM | 77.877.941 | (15.597.063) | |
V | TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM | 54.533.826 | 70.130.889 | |
VII | TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM | 32 | 132.411.767 | 54.533.826 |
Hồ Đặng Hoàng Quyên
Kế toán trưởng
Phạm Văn Đẩu
Giám đốc tài chính
Phạm Quốc Thanh
Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 3 năm 2024